|
![]() |
Total Space Available | 16,445 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 16,445 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 10335 | 6,545 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
100% HVAC Dock High 18' Clear Height
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 10420 | 9,900 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Size | 6,545 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 9,900 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
100% HVAC Dock High 18' Clear Height