|
![]() |
Total Space Available | 12,434 SF | Park Type | Industrial Park |
Total Space Available | 12,434 SF |
Park Type | Industrial Park |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 1100 | 2,763 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
- 5,526 SF Available - 2,646 SF of Office - 12' Clear Height
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 1134 | 5,526 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 1206 | 4,145 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | Partial Build-Out | Now |
Size | 2,763 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 5,526 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
- 5,526 SF Available - 2,646 SF of Office - 12' Clear Height
Size | 4,145 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |