|
![]() |
Display Rental Rate as
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 107 | 7,555 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Flex | - | Now |
1st Floor - 111 | 4,000 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | 30 Days |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 309 | 6,088 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor - 403 | 4,590 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
1st Floor - 405 | 6,002 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Industrial | - | Now |
Size | 7,555 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Flex |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,000 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | 30 Days |
Size | 6,088 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,590 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,002 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Industrial |
Condition | - |
Available | Now |
Royal Lakes is an industrial park located in the industrial hub of Farmers Branch Texas. It has access to major thoroughfares and is located 18 minutes to Dallas Love Airfield. The park is comprised of four buildings and is equipped with dock high doors, ramped doors, high clearance, and office space. With easy access to I-35, I-635, and President George Bush Turnpike, this opportunity is well suited for manufacturing and distribution.