|
![]() |
Display Rental Rate as
White box with LED lights.
Spec Suite
Storage space
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 105 | 928 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,701 /MO $20,416 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 225 | 1,684 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,087 /MO $37,048 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 250 | 2,751 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,044 /MO $60,522 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 21,023 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $38,542 /MO $462,506 /YR | Office | Shell Space | Now |
4th Floor, Ste 400 | 9,129 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,737 /MO $200,838 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 420 | 3,510 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,435 /MO $77,220 /YR | Office | - | Now |
4th Floor, Ste 425 | 1,339 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,455 /MO $29,458 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 450 | 1,726 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,164 /MO $37,972 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
4th Floor, Ste 475 | 4,684 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,587 /MO $103,048 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
5th Floor, Ste 540 | 7,268 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,325 /MO $159,896 /YR | Office | Full Build-Out | November 01, 2025 |
5th Floor, Ste 550 | 3,223 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,909 /MO $70,906 /YR | Office | - | Now |
5th Floor, Ste Spec Suite 510 | 1,943 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,562 /MO $42,746 /YR | Office | Spec Suite | Now |
5th Floor, Ste Spec Suite 520 | 1,921 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,522 /MO $42,262 /YR | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 620 | 401 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $735.17 /MO $8,822 /YR | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 625 | 1,563 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,866 /MO $34,386 /YR | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 650 | 2,154 SF | 3-5 Years | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,949 /MO $47,388 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
6th Floor, Ste 660 | 1,389 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,547 /MO $30,558 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 700S | 667 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,223 /MO $14,674 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 733 | 406 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $744.33 /MO $8,932 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 740 | 1,484 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,721 /MO $32,648 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 745 | 2,039 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,738 /MO $44,858 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 755 | 784 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,437 /MO $17,248 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 765 | 1,516 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,779 /MO $33,352 /YR | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 950 | 2,984 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,471 /MO $65,648 /YR | Office | - | Now |
10th Floor, Ste 1030 | 1,636 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,999 /MO $35,992 /YR | Office | - | May 01, 2025 |
10th Floor, Ste 1050 | 4,646 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,518 /MO $102,212 /YR | Office | - | Now |
10th Floor, Ste 1060 | 3,634 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,662 /MO $79,948 /YR | Office | - | Now |
13th Floor, Ste 1300 | 21,027 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $38,550 /MO $462,594 /YR | Office | - | Now |
14th Floor, Ste 1420 | 2,792 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,119 /MO $61,424 /YR | Office | - | Now |
14th Floor, Ste 1430 | 1,790 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,282 /MO $39,380 /YR | Office | - | Now |
14th Floor, Ste 1460 | 1,487 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,726 /MO $32,714 /YR | Office | - | Now |
14th Floor, Ste 1480 | 3,355 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,151 /MO $73,810 /YR | Office | - | Now |
15th Floor, Ste 1555 | 1,328 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,435 /MO $29,216 /YR | Office | - | Now |
15th Floor, Ste 1560 | 2,955 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,418 /MO $65,010 /YR | Office | - | Now |
15th Floor, Ste 1570 | 1,580 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,897 /MO $34,760 /YR | Office | - | Now |
Size |
928 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,701 /MO $20,416 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,087 /MO $37,048 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,751 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,044 /MO $60,522 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
21,023 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $38,542 /MO $462,506 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
9,129 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,737 /MO $200,838 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,510 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,435 /MO $77,220 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,339 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,455 /MO $29,458 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,726 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,164 /MO $37,972 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
4,684 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,587 /MO $103,048 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
7,268 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,325 /MO $159,896 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
November 01, 2025 |
Size |
3,223 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,909 /MO $70,906 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,943 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,562 /MO $42,746 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Spec Suite |
Available |
Now |
Size |
1,921 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,522 /MO $42,262 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
401 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $735.17 /MO $8,822 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,563 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,866 /MO $34,386 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,154 SF |
Term |
3-5 Years |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,949 /MO $47,388 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,389 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,547 /MO $30,558 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
667 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,223 /MO $14,674 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
406 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $744.33 /MO $8,932 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,484 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,721 /MO $32,648 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,039 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,738 /MO $44,858 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
784 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,437 /MO $17,248 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,516 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,779 /MO $33,352 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,984 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,471 /MO $65,648 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,636 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,999 /MO $35,992 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
4,646 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,518 /MO $102,212 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,634 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,662 /MO $79,948 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
21,027 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $38,550 /MO $462,594 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,792 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,119 /MO $61,424 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,790 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,282 /MO $39,380 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,487 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,726 /MO $32,714 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,355 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,151 /MO $73,810 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,328 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,435 /MO $29,216 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,955 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,418 /MO $65,010 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
1,580 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $2,897 /MO $34,760 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 928 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,751 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 21,023 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
White box with LED lights.
Size | 9,129 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,510 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,339 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,726 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 4,684 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 7,268 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | November 01, 2025 |
Size | 3,223 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,943 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Spec Suite |
Available | Now |
Spec Suite
Size | 1,921 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 401 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,563 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,154 SF |
Term | 3-5 Years |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,389 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 667 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Storage space
Size | 406 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,484 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,039 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 784 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,516 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,984 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,636 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 4,646 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,634 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 21,027 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,792 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,790 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,487 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,355 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,328 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,955 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 1,580 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
The Element Towers are two Class A office towers with prominent visibility on LBJ Freeway. The buildings offer best-in-class amenities and renovated common areas at a tremendous value. Situated on I-635 between I-35E and the Dallas North Tollway, the Element Towers allow for quick access to any part of the metroplex. Recent enhancements to LBJ Freeway allow for Downtown Dallas, Uptown, Legacy, Las Colinas, DFW airport, Love Field airport to all be reached in 20 minutes or less. Tenants will benefit from the recent $5M+ renovations including: - Fitness and shower facilities - Conferencing facilities including training centers and board rooms - Renovated building lobbies - Modernized elevators and renovated cabs - Secured and covered parking garages - On-site delis at both buildings - 24/7 staffed building security - Monument signage available In addition to more than 115 surface visitor parking spaces, each building has a dedicated and secured parking deck with covered access to the building. The Element Towers has suites ranging from 800 rsf to full floors of 22,000 rsf+ with move-in ready, 2nd generation, and shell/whitebox options for most sizes.