|
![]() |
Display Rental Rate as
Whitebox with LED Lights.
Whitebox with LED Lights.
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
1st Floor, Ste 100 | 6,032 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,059 /MO $132,704 /YR | Office | - | Now |
1st Floor, Ste 125 | 791 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,450 /MO $17,402 /YR | Office | - | Now |
2nd Floor, Ste 245 | 377 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $691.17 /MO $8,294 /YR | Office | - | Now |
3rd Floor, Ste 350 | 11,461 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $21,012 /MO $252,142 /YR | Office | - | Now |
6th Floor, Ste 650 | 6,394 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,722 /MO $140,668 /YR | Office | - | Now |
7th Floor, Ste 710 | 7,636 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,999 /MO $167,992 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 800 | 6,339 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,622 /MO $139,458 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 810 | 2,327 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,266 /MO $51,194 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 820 | 6,877 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,608 /MO $151,294 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 830 | 408 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $748.00 /MO $8,976 /YR | Office | - | Now |
8th Floor, Ste 880 | 2,848 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,221 /MO $62,656 /YR | Office | - | Now |
9th Floor, Ste 900 | 4,940 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,057 /MO $108,680 /YR | Office | - | Now |
10th Floor, Ste 1050 | 8,787 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,110 /MO $193,314 /YR | Office | - | Now |
11th Floor, Ste 1100 | 3,991 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $7,317 /MO $87,802 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1102 | 2,848 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,221 /MO $62,656 /YR | Office | - | Now |
11th Floor, Ste 1130 | 2,181 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,999 /MO $47,982 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
11th Floor, Ste 1140 | 8,560 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $15,693 /MO $188,320 /YR | Office | - | Now |
12th Floor, Ste 1200 | 4,408 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,081 /MO $96,976 /YR | Office | - | Now |
12th Floor, Ste 1220 | 6,087 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,160 /MO $133,914 /YR | Office | Shell Space | Now |
12th Floor, Ste 1250 | 5,376 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,856 /MO $118,272 /YR | Office | - | Now |
12th Floor, Ste 1260 | 6,415 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,761 /MO $141,130 /YR | Office | Shell Space | Now |
13th Floor, Ste 1300 | 5,112 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,372 /MO $112,464 /YR | Office | - | Now |
13th Floor, Ste 1385 | 2,040 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,740 /MO $44,880 /YR | Office | - | Now |
13th Floor, Ste 1388 | 584 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,071 /MO $12,848 /YR | Office | - | May 01, 2025 |
14th Floor, Ste 1440 | 3,332 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,109 /MO $73,304 /YR | Office | - | Now |
15th Floor, Ste 1500 | 7,176 SF | Negotiable | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office | - | January 01, 2026 |
15th Floor, Ste 1525 | 9,266 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,988 /MO $203,852 /YR | Office | - | May 01, 2025 |
16th Floor, Ste 1600 | 3,554 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,516 /MO $78,188 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
16th Floor, Ste 1630 | 1,827 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,350 /MO $40,194 /YR | Office | - | Now |
16th Floor, Ste 1676 | 168 SF | Negotiable | $22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $308.00 /MO $3,696 /YR | Office | - | Now |
Size |
6,032 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,059 /MO $132,704 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
791 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,450 /MO $17,402 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
377 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $691.17 /MO $8,294 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
11,461 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $21,012 /MO $252,142 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,394 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,722 /MO $140,668 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
7,636 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $13,999 /MO $167,992 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,339 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,622 /MO $139,458 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,327 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $4,266 /MO $51,194 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,877 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $12,608 /MO $151,294 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
408 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $748.00 /MO $8,976 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,848 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,221 /MO $62,656 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,940 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,057 /MO $108,680 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
8,787 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,110 /MO $193,314 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
3,991 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $7,317 /MO $87,802 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
2,848 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $5,221 /MO $62,656 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,181 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,999 /MO $47,982 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
8,560 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $15,693 /MO $188,320 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
4,408 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $8,081 /MO $96,976 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,087 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,160 /MO $133,914 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
5,376 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,856 /MO $118,272 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
6,415 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $11,761 /MO $141,130 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Shell Space |
Available |
Now |
Size |
5,112 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $9,372 /MO $112,464 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
2,040 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,740 /MO $44,880 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
584 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $1,071 /MO $12,848 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
3,332 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,109 /MO $73,304 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
7,176 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
January 01, 2026 |
Size |
9,266 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $16,988 /MO $203,852 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
May 01, 2025 |
Size |
3,554 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $6,516 /MO $78,188 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,827 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $3,350 /MO $40,194 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size |
168 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$22.00 /SF/YR $1.83 /SF/MO $236.81 /m²/YR $19.73 /m²/MO $308.00 /MO $3,696 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
- |
Available |
Now |
Size | 6,032 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 791 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 377 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 11,461 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,394 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 7,636 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,339 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,327 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,877 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 408 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,848 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,940 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 8,787 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 3,991 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 2,848 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,181 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 8,560 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 4,408 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,087 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Whitebox with LED Lights.
Size | 5,376 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 6,415 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Shell Space |
Available | Now |
Whitebox with LED Lights.
Size | 5,112 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 2,040 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 584 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 3,332 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 9,266 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | May 01, 2025 |
Size | 3,554 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,827 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
Size | 168 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $22.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | - |
Available | Now |
The Element Towers are two Class A office towers with prominent visibility on LBJ Freeway. The buildings offer best-in-class amenities and renovated common areas at a tremendous value. Situated on I-635 between I-35E and the Dallas North Tollway, the Element Towers allow for quick access to any part of the metroplex. Recent enhancements to LBJ Freeway allow for Downtown Dallas, Uptown, Legacy, Las Colinas, DFW airport, Love Field airport to all be reached in 20 minutes or less. Tenants will benefit from the recent $5M+ renovations including: - Fitness and shower facilities - Conferencing facilities including training centers and board rooms - Renovated building lobbies - Modernized elevators and renovated cabs - Secured and covered parking garages - On-site delis at both buildings - 24/7 staffed building security - Monument signage available In addition to more than 115 surface visitor parking spaces, each building has a dedicated and secured parking deck with covered access to the building. The Element Towers has suites ranging from 800 rsf to full floors of 22,000 rsf+ with move-in ready, 2nd generation, and shell/whitebox options for most sizes.